Heute, Januar 18, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 09:00-12:00 | Bewölkt | -1 °C | Schwache Brise, 11.2 km/h von Süd-Südwest |
12:00-18:00 | Eisregen | 2 °C | Milde Brise, 16.6 km/h von Südwest |
18:00-00:00 | Leichter Regen | 2 °C | Mäßige Brise, 24.8 km/h von West-Südwest |
Morgen, Januar 19, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 00:00-06:00 | Bewölkt | 3 °C | Mäßige Brise, 22 km/h von West-Südwest |
06:00-12:00 | Eisregen | 2 °C | Milde Brise, 16.2 km/h von Süd-Südwest |
12:00-18:00 | Regen | 1 °C | Mäßige Brise, 21.2 km/h von Süd-Südwest |
18:00-00:00 | Regen | 3 °C | Milde Brise, 13.3 km/h von Süd-Südwest |
Januar 20, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 00:00-06:00 | Bewölkt | 6 °C | Mäßige Brise, 23.4 km/h von Südwest |
06:00-12:00 | Bewölkt | 5 °C | Mäßige Brise, 27.7 km/h von Südwest |
13:00-19:00 | Bewölkt | 6 °C | Mäßige Brise, 27.4 km/h von Süd-Südwest |
19:00-01:00 | Bewölkt | 7 °C | Mäßige Brise, 22.7 km/h von Süd |
Januar 21, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Teilweise bewölkt | 7 °C | Mäßige Brise, 24.1 km/h von Süd-Südwest |
07:00-13:00 | Teilweise bewölkt | 7 °C | Mäßige Brise, 25.9 km/h von Süd |
13:00-19:00 | Bewölkt | 10 °C | Frische Brise, 31.3 km/h von Süd-Südwest |
19:00-01:00 | Bewölkt | 8 °C | Mäßige Brise, 23.8 km/h von Süd-Südwest |
Januar 22, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Bewölkt | 6 °C | Mäßige Brise, 23.4 km/h von Süd-Südwest |
07:00-13:00 | Bewölkt | 6 °C | Mäßige Brise, 21.2 km/h von Süd |
13:00-19:00 | Bewölkt | 6 °C | Mäßige Brise, 22.7 km/h von West-Südwest |
19:00-01:00 | Bewölkt | 4 °C | Milde Brise, 14.4 km/h von Südwest |
Januar 23, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Bewölkt | 2 °C | Milde Brise, 13.7 km/h von Süd-Südwest |
07:00-13:00 | Bewölkt | 2 °C | Schwache Brise, 11.9 km/h von Süd-Südwest |
13:00-19:00 | Bewölkt | 4 °C | Milde Brise, 16.2 km/h von West-Südwest |
19:00-01:00 | Bewölkt | 2 °C | Schwache Brise, 9.4 km/h von Süd-Südost |
Januar 24, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Bewölkt | 1 °C | Schwache Brise, 10.4 km/h von Südwest |
07:00-13:00 | Bewölkt | 1 °C | Schwache Brise, 10.1 km/h von Süd-Südost |
13:00-19:00 | Bewölkt | 2 °C | Schwache Brise, 11.5 km/h von West-Südwest |
19:00-01:00 | Bewölkt | 2 °C | Schwache Brise, 10.1 km/h von Südwest |
Januar 25, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Bewölkt | 1 °C | Schwache Brise, 10.8 km/h von West |
07:00-13:00 | Bewölkt | 1 °C | Milde Brise, 12.6 km/h von West |
13:00-19:00 | Bewölkt | 2 °C | Schwache Brise, 9.7 km/h von Süd-Südost |
19:00-01:00 | Bewölkt | 2 °C | Schwache Brise, 12.2 km/h von West-Südwest |
Januar 26, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Bewölkt | 1 °C | Schwache Brise, 10.8 km/h von Nordwest |
07:00-13:00 | Bewölkt | 1 °C | Schwache Brise, 9.7 km/h von Nord-Nordost |
13:00-19:00 | Bewölkt | 2 °C | Milde Brise, 14.4 km/h von West |
19:00-01:00 | Bewölkt | 2 °C | Schwache Brise, 8.6 km/h von Nordwest |
Januar 27, 2021
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Wind | 01:00-07:00 | Bewölkt | 1 °C | Schwache Brise, 10.1 km/h von Süd |
Wettervorhersage von yr.no, bereitgestellt vom norwegischen Meteorologie-Institut und dem NRK